Hoitoon pääsy
Tästä sivulta löydät tiedot kiireettömän hoidon odotusajoista.

Hoitoon pääsyn raportointi perusterveydenhuollossa
Hyvinvointialueiden on julkaistava säännöllisesti tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista.
Kiireettömän hoidon odotusajat
Tilanne päivitetty 13.3.2023
Odotusaika on laskettu kolmannesta vapaasta kiireettömästä vastaanottoajasta.
Eteläisen Kymenlaakson terveysasemat
Toimipiste | Odotusaika lääkärin vastaanotolle (päivää) | Odotusaika hoitajan vastaanotolle (päivää) |
---|---|---|
Haminan terveysasema | 30 | 1 |
Karhulan terveysasema | 30 | 7 |
Kotkansaaren terveysasema | vain kiireaikoja | 4 |
Länsi-Kotkan terveysasema | vain kiireaikoja | 4 |
Miehikkälän terveysasema | vain kiireaikoja | 1 |
Virolahden terveysasema | vain kiireaikoja | 1 |
Pohjoisen Kymenlaakson terveysasemat
Toimipiste | Odotusaika lääkärin vastaanotolle (päivää) | Odotusaika hoitajan vastaanotolle (päivää) |
---|---|---|
Elimäen terveysasema (avoinna 2pv/vk) | vain kiireaikoja | 1 |
Jaalan terveysasema | 23 | 9 |
Katajaharjun terveysasema | vain kiireaikoja | 4 |
Keltakankaan terveysasema | vain kiireaikoja | 1 |
Kouvolan terveysasema | vain kiireaikoja | 3 |
Valkealan terveysasema | 30 | 1 |
Suun terveydenhuolto
Tilanne päivitetty 7.3.2023. Tiedoissa kolmas vapaa aika kalenteripäivissä.
Eteläisen Kymenlaakson hammashoitolat
Toimipiste | Odotusaika (päivää) |
---|---|
Haminan hammashoitola | 94 |
Karhulan hammashoitola | 68 |
Kotkansaaren hammashoitola | 68 |
Länsi-Kotkan hammashoitola | 40 |
Pyhtään hammashoitola | 47 |
Saviniemen hammashoitola | 61 |
Virolahden hammashoitola | 97 |
Miehikkälän hammashoitola | 95 |
Pohjoisen Kymenlaakson hammashoitolat
Toimipiste | Odotusaika (päivää) |
---|---|
Eskolanmäen hammashoitola | 39 |
Jaalan hammashoitola | 39 |
Keltakankaan hammashoitola | 31 |
Kuusankosken hammashoitola | 33 |
Kouvolan hammashoitola | 32 |
Valkealan hammashoitola | 39 |
Voikkaan hammashoitola | 28 |