Sosiaalipalveluun pääsy
Tältä sivulta löydät viimeisimmät odotusajat sosiaalipalveluihimme. Sivua päivitetään.

Odotusajat sosiaalipalveluissa
Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
2025 | Käsittelyaika/palvelun odotusaika (päivää) | Yli 3kk palvelua odottaneet (hlö) |
---|---|---|
Tammikuu | 65,5 | 4 |
Helmikuu | 78,3 | 5 |
Maaliskuu | 85,1 | 4 |
Huhtikuu | 69,4 | 3 |
Toukokuu | 60,8 | 6 |
Palvelupäätös tehdään palvelun alkaessa.