Sosiaalipalveluun pääsy
Tältä sivulta löydät viimeisimmät odotusajat sosiaalipalveluihimme. Sivua päivitetään.

Odotusajat sosiaalipalveluissa
Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
| 2025 | Käsittelyaika/palvelun odotusaika (päivää) | Yli 3kk palvelua odottaneet (hlö) |
|---|---|---|
| Tammikuu | 65,5 | 4 |
| Helmikuu | 78,3 | 5 |
| Maaliskuu | 85,1 | 4 |
| Huhtikuu | 69,4 | 3 |
| Toukokuu | 60,8 | 6 |
| Kesäkuu | 78,8 | 8 |
| Heinäkuu | 85,8 | 19 |
| Elokuu | 83,6 | 17 |
| Syyskuu | 83,8 | 16 |
| Lokakuu | 78,9 | 26 |
Palvelupäätös tehdään palvelun alkaessa.