Ajanvarauksen ja neuvonnan odotusajat
Tältä sivulta löydät tietoa ajanvarauksen ja neuvonnan keskimääräisistä jonotusajoista ja takaisinsoittoajoista.

Tietoa ajanvarauksen ja neuvonnan odotusajoista heinäkuussa 2026
Terveysasemat
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 3 minuuttia 24 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 3 tuntia 47 minuuttia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 99 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 16 351 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | 10 minuuttia |
| Palveluun saapuneita chat-yhteydenottoja | 2920 |
Suun terveydenhuolto
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 5 minuuttia 31 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 3 tuntia 55 minuuttia 1 sekunti |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 93 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 5752 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | 2 minuuttia |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | 830 |
Päivystysapu
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 7 minuuttia 25 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 50 minuuttia 11 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 8094 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | 2 minuuttia |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | 881 |
Neuvola
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 5 minuuttia 51 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 49 minuuttia 58 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 990 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | 2 minuuttia |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | 319 |
Mielenterveys- ja päihdepalvelun asiakasohjaus
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 4 minuuttia 6 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 45 minuuttia 14 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 656 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | 2 minuuttia |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | 179 |
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelun asiakasohjaus
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 3 minuuttia 54 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 27 minuuttia 35 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 43 |
Kuntoutus
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 1 minuuttia 49 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 1 tunti 53 minuuttia 50 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 822 |
| Yhteydenottoja fysioterapian chatissa yhteensä | 29 |
Sosiaalihuollon asiakasneuvonta
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 1 minuutti 28 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 29 minuuttia 18 sekuntia |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 1444 |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | 113 |
| Jonotusaika chatissa keskimäärin | 2 minuuttia |