Tietoa ajanvarauksen ja neuvonnan odotusajoista marraskuussa 2025
Marraskuun tiedot päivittyvät chat-tietojen osalta mahdollisimman pian.
Terveysasemat
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 8 minuuttia 34 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 3 tuntia 24 minuuttia 26 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 18 435 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | – |
| Palveluun saapuneita chat-yhteydenottoja | – |
Suun terveydenhuolto
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 4 minuuttia 53 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 1 tunti 27 minuuttia 49 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 6559 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | – |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | – |
Päivystysapu
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 5 minuuttia 46 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 32 minuuttia 38 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 6888 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | – |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | – |
Neuvola
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 8 minuuttia 11 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 57 minuuttia 4 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 1548 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | – |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | – |
Mielenterveys- ja päihdepalvelun asiakasohjaus
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 6 minuuttia 40 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 36 minuuttia 57 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 804 |
| Jonotusaika chat-palvelussa (mediaani) | – |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | – |
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelun asiakasohjaus
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 7 minuuttia 45 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 33 minuuttia 08 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 48 |
Kuntoutus
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 1 minuutti 5 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 1 tunti 13 minuuttia 54 sekuntia |
| Saman päivän aikana hoidetut soittopyynnöt | 100 % |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 955 |
| Yhteydenottoja fysioterapian chatissa yhteensä | – |
Sosiaalihuollon asiakasneuvonta
| Jonotusaika puhelinlinjalla keskimäärin | 1 minuutti 50 sekuntia |
| Soittopyyntöjen takaisinsoittoaika keskimäärin | 34 minuuttia 7 sekuntia |
| Saapuneita puheluita yhteensä | 1421 |
| Yhteydenottoja chatissa yhteensä | 93 |